Bilangan Transaksi Perkhidmatan Sistem Atas Talian HUS
Bilangan Transaksi Bagi Tahun 2021 – Sistem Helpdesk ICT HUS
PERKARA | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Log Aduan | 16 | 32 | 1 | 51 | |||||||||
Peminjaman Peralatan ICT | 30 | 50 | 55 | 135 | |||||||||
Tempahan Makmal | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 198 |
Log Aduan Mengikut Kategori :
Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Perkakasan | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||
Perisian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Aplikasi | 9 | 26 | 2 | 37 | |||||||||
Rangkaian | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
Kerosakan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 16 | 32 | 3 | 51 |
Peminjaman Peralatan :
Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Komputer Riba (Laptop) | 8 | 18 | 20 | 46 | |||||||||
LCD Projektor | 15 | 18 | 19 | 52 | |||||||||
Kabel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lain-lain | 7 | 14 | 16 | 37 | |||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 30 | 50 | 55 | 135 |
Pengurusan E-Mail 1GovUC :
Kategori | BULAN | Jumlah | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Permohonan Baru | 17 | 10 | 9 | 36 | |||||||||
Kemaskini Maklumat | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
Reset Katalaluan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
JUMLAH KESELURUHAN | 17 | 12 | 9 | 38 |